¿Cuánto cuestan los tokens de las páginas de cams en tu moneda? Las plataformas cobran en dólares, y saber cuánto es eso en pesos chilenos, mexicanos, colombianos o en euros no siempre es fácil. Aquí tienes los paquetes de tokens de Chaturbate, Stripchat, BongaCams y CamSoda convertidos a cada moneda, y cuánto cuesta realmente un minuto de show privado.
Contenido exclusivo para mayores de 18 años. Aviso de afiliación: esta página contiene enlaces comerciales; si te registras o compras a través de ellos, Noches Vivas puede recibir una comisión sin coste adicional para ti. Consulta nuestra divulgación de afiliados.
Tipo de cambio que usamos
| Moneda | 1 dólar (US$) equivale a |
|---|---|
| Peso chileno (CLP) | ~$977 |
| Peso mexicano (MXN) | ~$18,15 |
| Peso colombiano (COP) | ~$3.216 |
| Sol peruano (PEN) | ~S/ 3,46 |
| Euro (€) | ~0,89 € |
Los precios en dólares de cada paquete son los que vimos en nuestras cuentas de prueba. En Chile, BongaCams mostró directamente los precios en pesos chilenos, y coincidían casi exactamente con la conversión al tipo de cambio del día (por ejemplo, 127 tokens por 8.822 CLP).
Resumen: cuánto cuesta 1 token en cada plataforma
| Plataforma | Token más barato (paquete pequeño) | Token más barato (paquete grande) |
|---|---|---|
| BongaCams | ~US$0,07 (~$69 CLP · ~$1,28 MXN · ~$228 COP · ~0,06 €) | ~US$0,06 |
| Stripchat | ~US$0,11 (~$108 CLP · ~$2,01 MXN · ~$357 COP · ~0,10 €) | ~US$0,09 |
| Chaturbate | ~US$0,14 (~$137 CLP · ~$2,54 MXN · ~$450 COP · ~0,12 €) | ~US$0,08 |
| CamSoda | ~US$0,14 (~$137 CLP · ~$2,54 MXN · ~$450 COP · ~0,12 €) | ~US$0,05 (oferta de bienvenida) |
Precio de los tokens de BongaCams
| Paquete | Dólares (US$) | Pesos chilenos (CLP) | Pesos mexicanos (MXN) | Pesos colombianos (COP) | Euros (€) | US$ por token |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 tokens | $8,99 | $8.790 | $163,17 | $28.900 | 8,03 € | $0,07 |
| 277 tokens | $19,99 | $19.540 | $362,82 | $64.300 | 17,85 € | $0,07 |
| 474 tokens | $29,99 | $29.310 | $544,32 | $96.400 | 26,77 € | $0,06 |
| 784 tokens | $49,99 | $48.860 | $907,32 | $160.800 | 44,63 € | $0,06 |
| 1172 tokens | $74,99 | $73.300 | $1.361,07 | $241.200 | 66,94 € | $0,06 |
BongaCams tiene el token más barato y además publica tarifas fijas: un show privado cuesta 60 tokens por minuto. Más detalles en nuestra reseña de BongaCams.
Precio de los tokens de Stripchat
| Paquete | Dólares (US$) | Pesos chilenos (CLP) | Pesos mexicanos (MXN) | Pesos colombianos (COP) | Euros (€) | US$ por token |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 tokens | $4,99 | $4.880 | $90,57 | $16.000 | 4,45 € | $0,11 |
| 200 tokens | $20,99 | $20.520 | $380,97 | $67.500 | 18,74 € | $0,10 |
| 540 tokens | $49,99 | $48.860 | $907,32 | $160.800 | 44,63 € | $0,09 |
Stripchat tiene el paquete más pequeño para probar (45 tokens por US$4,99), pero cada modelo fija su tarifa: vimos privados de 32 a 200 tokens por minuto. Lee nuestra reseña de Stripchat.
Precio de los tokens de Chaturbate
| Paquete | Dólares (US$) | Pesos chilenos (CLP) | Pesos mexicanos (MXN) | Pesos colombianos (COP) | Euros (€) | US$ por token |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 tokens | $6,99 | $6.830 | $126,87 | $22.500 | 6,24 € | $0,14 |
| 100 tokens | $10,99 | $10.740 | $199,47 | $35.300 | 9,81 € | $0,11 |
| 200 tokens | $20,99 | $20.520 | $380,97 | $67.500 | 18,74 € | $0,10 |
| 400 tokens | $39,99 | $39.090 | $725,82 | $128.600 | 35,70 € | $0,10 |
| 550 tokens | $49,99 | $48.860 | $907,32 | $160.800 | 44,63 € | $0,09 |
| 750 tokens | $62,99 | $61.570 | $1.143,27 | $202.600 | 56,23 € | $0,08 |
| 1000 tokens | $79,99 | $78.180 | $1.451,82 | $257.200 | 71,41 € | $0,08 |
En Chaturbate el token baja de US$0,14 a US$0,08 si compras paquetes grandes, aunque las tarifas de los privados cambian mucho entre salas (vimos de 60 a 240 tokens por minuto). Lee nuestra reseña de Chaturbate.
Precio de los tokens de CamSoda
| Paquete | Dólares (US$) | Pesos chilenos (CLP) | Pesos mexicanos (MXN) | Pesos colombianos (COP) | Euros (€) | US$ por token |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 tokens | $6,99 | $6.830 | $126,87 | $22.500 | 6,24 € | $0,14 |
| 100 tokens | $10,99 | $10.740 | $199,47 | $35.300 | 9,81 € | $0,11 |
| 300 tokens | $14,99 | $14.650 | $272,07 | $48.200 | 13,38 € | $0,05 |
| 400 tokens | $39,99 | $39.090 | $725,82 | $128.600 | 35,70 € | $0,10 |
CamSoda tiene la oferta de bienvenida más barata (300 tokens por US$14,99) y una membresía premium de US$19,95 al mes (~$19.500 CLP, ~$362 MXN, ~$64.200 COP o ~17,81 €) que incluye 200 tokens. Lee nuestra reseña de CamSoda.
Precio de los tokens en soles peruanos (PEN)
Si pagas desde Perú, estos son los paquetes más pequeño, intermedio y más grande de cada plataforma convertidos a soles, con un tipo de cambio de S/ 3,46 por dólar (SUNAT, 12 de octubre de 2026). Tu banco puede sumar comisión o impuestos por compras en dólares.
| Plataforma | Paquete | Dólares | Soles (aprox.) | Precio por token |
|---|---|---|---|---|
| BongaCams | 127 tokens | US$8,99 | S/ 31,10 | S/ 0,24 |
| BongaCams | 474 tokens | US$29,99 | S/ 103,80 | S/ 0,22 |
| BongaCams | 1172 tokens | US$74,99 | S/ 259,50 | S/ 0,22 |
| Stripchat | 45 tokens | US$4,99 | S/ 17,30 | S/ 0,38 |
| Stripchat | 200 tokens | US$20,99 | S/ 72,60 | S/ 0,36 |
| Stripchat | 540 tokens | US$49,99 | S/ 173,00 | S/ 0,32 |
| Chaturbate | 50 tokens | US$6,99 | S/ 24,20 | S/ 0,48 |
| Chaturbate | 400 tokens | US$39,99 | S/ 138,40 | S/ 0,35 |
| Chaturbate | 1000 tokens | US$79,99 | S/ 276,80 | S/ 0,28 |
| CamSoda | 50 tokens | US$6,99 | S/ 24,20 | S/ 0,48 |
| CamSoda | 300 tokens | US$14,99 | S/ 51,90 | S/ 0,17 |
| CamSoda | 400 tokens | US$39,99 | S/ 138,40 | S/ 0,35 |
¿Cuánto cuesta un minuto de show privado en tu moneda?
Lo que más pesa en el gasto no es el precio del token, sino cuántos tokens cuesta cada minuto de show privado. Este es el coste de un privado de 60 tokens por minuto comprando el paquete más pequeño de cada plataforma:
| Plataforma | US$ por minuto | CLP | MXN | COP | Euros |
|---|---|---|---|---|---|
| BongaCams | $4,25 | $4.150 | $77,09 | $13.700 | 3,79 € |
| Stripchat | $6,65 | $6.500 | $120,76 | $21.400 | 5,94 € |
| Chaturbate | $8,39 | $8.200 | $152,24 | $27.000 | 7,49 € |
| CamSoda | $8,39 | $8.200 | $152,24 | $27.000 | 7,49 € |
Por ejemplo, un privado de 10 minutos a 60 tokens por minuto en Stripchat te costaría unos US$66,50 (unos $65.000 CLP, $1.208 MXN, $214.000 COP o 59,40 €). Para hacer tus propios cálculos, usa nuestra guía para calcular el precio de los tokens.
Costes extra que debes tener en cuenta
- Comisión de tu banco: muchas tarjetas cobran un porcentaje por compras en moneda extranjera, además de su propio tipo de cambio.
- Impuestos a servicios digitales: según tu país, la compra puede incluir impuestos (como el IVA a servicios digitales extranjeros). Revisa el total antes de pagar.
- Tipo de cambio del día: los precios en tu moneda cambian cada día; la tabla es una referencia.
- Recarga automática y suscripciones: desactívalas si no quieres compras repetidas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta 1 token en pesos chilenos?
Depende de la plataforma: en nuestras pruebas, entre unos $50 y $140 CLP por token. BongaCams fue la más barata (unos $69 CLP por token en el paquete más pequeño).
¿Cuánto cuestan 100 tokens en pesos mexicanos?
En Chaturbate y CamSoda, el paquete de 100 tokens cuesta US$10,99, unos $199 MXN al tipo de cambio de octubre de 2026.
¿Cuánto cuestan los tokens en pesos colombianos?
El paquete más pequeño de Stripchat (45 tokens por US$4,99) equivale a unos $16.000 COP; el de 127 tokens de BongaCams, a unos $28.900 COP.
¿Cuánto cuestan los tokens en euros?
Con el euro a unos 1,12 dólares, 100 tokens de Chaturbate (US$10,99) cuestan unos 9,81 € y 127 tokens de BongaCams (US$8,99), unos 8,03 €.
¿Qué página de cams tiene los tokens más baratos?
En nuestras pruebas, BongaCams tuvo el token más barato en paquetes normales (~US$0,07) y CamSoda la mejor oferta de bienvenida (300 tokens por US$14,99). Compara todo en nuestro ranking de páginas de cams.
Más en nuestra sección de cams en vivo
Cams en vivo · Cómo calcular el coste de los tokens · Ranking de páginas de cams · Alternativas a Chaturbate.